- تهران لواسان محله گلندوک، بلوار امام خمینی، خیابان شهید رجایی، کوچه دستجرد، پلاک ۱۷، طبقه ۱
- پشتیبان واتساپ (09933889645)
- info@fooodeli.com
پروتئین بار با 33 درصد پروتئین و روکش شکلات شیری با طعم چیزکیک لیمویی
شکلات شیر کامل 30% (شیرین کننده مالتیتول | کره کاکائو | پودر شیر کامل | توده کاکائو | لسیتین امولسیفایر | طعم دهنده) | مرطوب کننده گلیسیرین | پروتئین شیر | کلاژن هیدرولیز | پروتئین سویا | شیرین کننده مالتیتول | پروتئین سویا کریسپی (پروتئین سویا | بلغور برنج | آرد سویا | نمک) | آرد برنج | کره کاکائو | چربی کف دست | شیرخشک کامل | نشاسته تاپیوکا | امولسیفایر لسیتین | عطر | نمک | شیرین کننده سوکرالوز
در هر 100 گرم | در هر بسته* | درصد نیاز روزانه ** | |
---|---|---|---|
کالری بر حسب کیلو کالری | 387 کیلو کالری | 174.15 کیلو کالری | 19.35٪ |
کالری بر حسب کیلوژول | 1617 کیلوژول | 727.65 کیلوژول | 19.31٪ |
پروتئین / پروتئین در گرم | 33.00 گرم | 14.85 گرم | 66.00٪ |
کربوهیدرات بر حسب گرم | 43.00 گرم | 19.35 گرم | 15.93٪ |
چربی بر حسب گرم | 15.00 گرم | 6.75 گرم | 21.43٪ |
نمک بر حسب گرم | 0.68 گرم | 0.31 گرم | 11.33٪ |
قند بر حسب گرم | 3.7 گرم | 1.66 گرم | |
فیبر بر حسب گرم | 1 گرم | 0.45 گرم |
* بسته بندی: 45 گرم ** درصد مصرف توصیه شده روزانه در هر 100 گرم. مقادیر دستورالعمل بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری در روز.
پروتئین: 36%
کربوهیدرات: 47%
قندها: 4%
چربی: 16%
اسیدهای چرب اشباع شده: 10%
در جای خشک و خنک نگهداری شود
مطمئن شوید که یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید و یک سبک زندگی سالم داشته باشید. اگر بیش از حد مصرف شود می تواند اثر ملین داشته باشد. پروتئین ها به ساخت و حفظ توده عضلانی کمک می کنند.
وزن (گرم) | 450 |
---|---|
مقدار هر سهم | 45 گرم |
انرژی در هر سهم (کیلو کالری) | 174.15 |
تولید کننده | wellmix |
کشور تولید کننده | آلمان |
تماس با فودلی
1 دیدگاه برای پروتئین بار 33% چیز کیک لیمویی Wellmix
میثم خدایی –
سلام ممنون بابت موجود کردن این محصول خوشمزه و خفن مخصوص ما ورزشکاراست برای همه ورزشکارا پیشنهاد میکنم مطمئنم یکبار بخرید طرفدارش میشید
مدیر فروشگاه –
سلام مرسی میثم جان نوش جان